Minibagger von 1,7 - 3,6 Tonnen Aktion
Attraktiver Preisrechner für Ihren individuell zusammengestellten Minibagger von Hyundai.
Attraktiver Preisrechner für Ihren individuell zusammengestellten Minibagger von Hyundai.
Klicken Sie die gewünschten Optionen an und erfahren Sie den Gesamt-Nettopreis.
(Die Minibagger von 4 bis 8,5 Tonnen finden Sie hier)
Beschreibung | Preis (CHF) | Auswahl | Summe (CHF) |
---|---|---|---|
Minibagger Hyundai, Modell HX17AZ | 21'900 | 21'900 | |
Eigengewicht 1'850 kg, Gummiraupen, Planierschild;
3 Zylinder Kubota-Motor D902 mit 12.1 kW / 16.2 PS; Verstellfahrwerk, OLED-Display, Proportionalbedienung, LED-Beleuchtung |
|||
Zusatzhydraulik für Schwenken, Hämmern oder Greifen | 340 | 0 | |
Zusatzhydraulik für hydraulischen Schnellwechsler | 270 | 0 | |
Mechanische Hahn-Umschaltung von Powertilt auf Hammerleitung | 700 | 700 | |
Elektro-Hydraulische Umschaltung von Powertilt auf Hammerleitung | 2'000 | 2'000 | |
Zusatzgegengewicht ab Werk +80 kg | 190 | 190 | |
Mechanischer Schnellwechsler S35MB/MS | 1'120 | 0 | |
Hydraulischer Schnellwechsler S35HDN/HUM05 SUVA | 2'120 | 2'120 | |
Hydraulischer Schnellwechsler S35MBX/MSX/HUM05 (Schwenkmotor HKS 2×90°) | 4'260 | 0 | |
Tieflöffel M2.0 S35, 300 mm breit | 850 | 0 | |
Tieflöffel M2.0 S35, 400 mm breit | 900 | 0 | |
Tieflöffel M2.0 S35, 500 mm breit | 950 | 950 | |
Tieflöffel M2.0 S35, 600 mm breit, Inhalt 76 L | 980 | 0 | |
Humuslöffel starr M2.0 S35, 850 mm breit | 990 | 990 | |
Schwenklöffel M2.0 S35, 850 mm breit, 1 Zylinder | 2'420 | 2'420 | |
Der passende Hammer dazu? | |||
JAB Hydraulikhammer JBN40, Gewicht 115 kg, 1 Satz Meissel | 5'000 | 5'000 | |
Nettopreis |
Summe CHF
0
|
Beschreibung | Preis (CHF) | Auswahl | Summe (CHF) |
---|---|---|---|
Minibagger Hyundai, Modell HX19A | 26'000 | 26'000 | |
Eigengewicht ca. 2'000 kg, Gummiraupen, Planierschild mit Sicherheitsventil, Kabine mit Heizung und Radio, gefederter Fahrersitz, Monoblock 1'750 mm, Pendelarm 1'030 mm; 3 Zylinder Kubota- Motor D902 mit 12.1 kW / 16.2 PS; Verstellfahrwerk, OLED-Display, Proportionalbedienung, LED-Beleuchtung, Fahralarm |
|||
Zusatzhydraulik für Schwenklöffel/Greifer drehen oder Powertilt | 1'990 | 0 | |
Zusatzhydraulik für Greifer auf & zu, Beisser oder Hammer | 340 | 0 | |
Zusatzhydraulik für hydraulischen Schnellwechsler | 270 | 270 | |
Mechanische Hahn-Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 700 | 700 | |
Elektro-Hydraulische Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 2'000 | 0 | |
Mechanischer Schnellwechsler S35MB/MS od. HUM05, Lasthaken | 1'120 | 0 | |
Hydraulischer Schnellwechsler S35HDN/HUM05 SUVA, Lasthaken | 2'120 | 0 | |
Hydraulischer Schnellwechsler S35MBX/MSX/HUM05 mit Schwenkmotor HKS 2x90°, SUVA, Lasthaken | 4'260 | 0 | |
Tieflöffel M2.0 S35, 300 mm breit, Inhalt 31 L, 3 Zähne | 850 | 0 | |
Tieflöffel M2.0 S35, 400 mm breit, Inhalt 45 L, 3 Zähne | 900 | 0 | |
Tieflöffel M2.0 S35, 500 mm breit, Inhalt 61 L, 4 Zähne | 950 | 0 | |
Tieflöffel M2.0 S35, 600 mm breit, Inhalt 76 L, 4 Zähne | 980 | 0 | |
Humuslöffel starr M2.0 S35, 850 mm breit | 990 | 0 | |
Schwenklöffel M2.0 S35, 850 mm breit, 1 Zylinder | 2'420 | 0 | |
Der passende Hammer dazu? | |||
JAB Hydraulikhammer JBN40, Gewicht 115 kg, 1 Spitz- und 1 Flach-Meissel, Werkzeugbox, Hammerplatte S35/HUM05, Schlauchsatz mit Schnellkupplungen | 5'000 | 0 | |
Gesamtpreis |
Summe CHF
0
|
Beschreibung | Preis (CHF) | Auswahl | Summe (CHF) |
---|---|---|---|
Minibagger Hyundai, Modell HX25AZ | 29'700 | 29'700 | |
Eigengewicht ca. 2'600 kg, Gummiraupen, Planierschild mit Sicherheitsventil Canopy, gefederter Fahrersitz, Monoblock 2'030 & Pendelarm 1'120 mm 4 Zylinder Kubota-Motor D1305 mit 18.5 kW / 25.2 PS OLED-Display, Proportionalbedienung, gefederter und verstellbarer Sitz, LED-Beleuchtung, Fahralarm |
|||
Komfortkabine mit Heizung, DAB Radio und USB | 1'730 | 0 | |
Zusatzhydraulik für Schwenklöffel/Greifer drehen oder Powertilt | 880 | 880 | |
Zusatzhydraulik für Greifer auf & zu, Beisser oder Hammer | 400 | 400 | |
Zusatzhydraulik für hydraulischen Schnellwechsler | 400 | 400 | |
Mechanische Hahn-Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 700 | 0 | |
Elektro-Hydraulische Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 2'000 | 0 | |
Zusatzgegengewicht ab Werk +140 kg | 250 | 250 | |
Mechanischer Schnellwechsler S35MB/MS od. HUM05, Lasthaken | 1'280 | 0 | |
Hydraulischer Schnellwechsler S35HDN/HUM05 SUVA, Lasthaken | 2'290 | 0 | |
Hydraulischer Schnellwechsler S35MBX/MSX/HUM05 mit Schwenkmotor HKS 2x90°, SUVA, Lasthaken | 5'810 | 5'810 | |
Tieflöffel M2.5 S35, 300 mm breit, 38 L | 970 | 970 | |
Tieflöffel M2.5 S35, 400 mm breit, 57 L | 1'030 | 0 | |
Tieflöffel M2.5 S35, 500 mm breit, 76 L | 1'090 | 0 | |
Tieflöffel M2.5 S35, 600 mm breit, 96 L | 1'140 | 1'140 | |
Humuslöffel starr M2.5 S35, 1'000 mm breit | 1'130 | 1'130 | |
Schwenklöffel M2.5 S35, 1'000 mm breit, 1 Zylinder | 3'100 | 0 | |
Der passende Hammer dazu? | |||
JAB Hydraulikhammer JBN45, Gewicht 125 kg, 1 Spitz- & 1 Flach-Meissel 45 mm, Werkzeugbox, Hammerplatte S35/HUM05, Schlauchsatz | 5'200 | 0 | |
Nettopreis |
Summe CHF
0
|
Beschreibung | Preis (CHF) | Auswahl | Summe (CHF) |
---|---|---|---|
Minibagger Hyundai, Modell HX30AZ | 31'180 | 31'180 | |
Eigengewicht ca. 3'000 kg, Gummiraupen, Planierschild mit Sicherheitsventil, Canopy, Monoblock 2'030 & Pendelarm 1'300 mm, 4 Zylinder Kubota-Motor D1305 mit 18.5 kW / 25.2 PS, OLED-Display, Proportionalbedienung, gefederter und verstellbarer Sitz, LED-Beleuchtung, Fahralarm |
|||
Komfortkabine mit Heizung und DAB Radio und USB | 1'780 | 1'780 | |
Zusatzhydraulik für Schwenklöffel/Greifer drehen oder Powertilt | 880 | 880 | |
Zusatzhydraulik für Greifer auf & zu, Beisser oder Hammer | 400 | 400 | |
Zusatzhydraulik für hydraulischen Schnellwechsler | 400 | 0 | |
Mechanische Hahn-Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 700 | 0 | |
Elektro-Hydraulische Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 2'000 | 0 | |
Zusatzgegengewicht ab Werk +140 kg | 250 | 0 | |
Mechanischer Schnellwechsler S35MB/MS od. HUM05, Lasthaken | 1'280 | 0 | |
Hydraulischer Schnellwechsler S35HDN/HUM05 SUVA, Lasthaken | 2'290 | 0 | |
Hydraulischer Schnellwechsler S35MBX/MSX/HUM05 mit Schwenkmotor HKS 2×90°, SUVA, Lasthaken | 5'810 | 0 | |
Tieflöffel M2.5 S35, 300 mm breit, 38 L, 3 Zähne | 970 | 0 | |
Tieflöffel M2.5 S35, 400 mm breit, 57 L, 3 Zähne | 1'030 | 0 | |
Tieflöffel M2.5 S35, 500 mm breit, 76 L, 4 Zähne | 1'090 | 0 | |
Tieflöffel M2.5 S35, 600 mm breit, 96 L, 4 Zähne | 1'140 | 0 | |
Humuslöffel starr M2.5 S35, 1'000 mm breit | 1'130 | 0 | |
Schwenklöffel M2.5 S35, 1'000 mm breit, 1 Zylinder | 3'100 | 0 | |
Der passende Hammer dazu? | |||
JAB Hydraulikhammer JBN53, Gewicht 180 kg, 1 Spitz- & 1 Flach-Meissel 53 mm, Werkzeugbox, Hammerplatte S35/HUM05, Schlauchsatz mit Schnellkupplungen | 5'800 | 0 | |
Gesamtpreis |
Summe CHF
0
|
Beschreibung | Preis (CHF) | Auswahl | Summe (CHF) |
---|---|---|---|
Minibagger Hyundai, Modell HX35AZ | 41'850 | 41'850 | |
Eigengewicht ca. 3'880 kg, Gummiraupen, Planierschild mit Sicherheitsventil, Komfortkabine mit Heizung, Klima und DAB Radio sowie USB, Monoblock 2'500 & Pendelarm 1'300 mm 3 Zylinder Kubota-Motor D1703 mit 18.5 kW / 25 PS 5"-Display, Proportionalbedienung, gefederter und verstellbarer Sitz, LED-Beleuchtung, Fahralarm |
|||
Zusatzhydraulik für Schwenklöffel/Greifer drehen oder Powertilt | 880 | 880 | |
Zusatzhydraulik für Greifer auf & zu, Beisser oder Hammer | 400 | 400 | |
Zusatzhydraulik für hydraulischen Schnellwechsler | 400 | 400 | |
Mechanische Hahn-Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 700 | 0 | |
Elektro-Hydraulische Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 2'000 | 0 | |
Zusatzgegengewicht ab Werk +150 kg | 300 | 300 | |
Mechanischer Schnellwechsler S40MS od. HUM10, Lasthaken | 1'830 | 0 | |
Hydraulischer Schnellwechsler S40HDN/HUM10 SUVA, Lasthaken | 2'460 | 0 | |
Hydraulischer Schnellwechsler S40HDNX/HUM10 mit Schwenkmotor HKS 2x90°, SUVA, Lasthaken | 6'880 | 6'880 | |
Tieflöffel M2.6 S40, 300 mm breit, 38 L, 3 Zähne | 1'140 | 0 | |
Tieflöffel M2.6 S40, 400 mm breit, 57 L, 3 Zähne | 1'210 | 1'210 | |
Tieflöffel M2.6 S40, 500 mm breit, 76 L, 4 Zähne | 1'270 | 0 | |
Tieflöffel M2.6 S40, 600 mm breit, 96 L, 4 Zähne | 1'320 | 1'320 | |
Tieflöffel M2.6 S40, 800 mm breit, 136 L, 5 Zähne | 1'420 | 0 | |
Humuslöffel starr M2.6 S40, 1'200 mm breit | 1'400 | 1'400 | |
Schwenklöffel M2.6 S40, 1'200 mm breit, 1 Zylinder | 3'550 | 0 | |
Der passende Hammer dazu? | |||
JAB Hydraulikhammer JBN53, Gewicht 180 kg, 1 Spitz- & 1 Flach-Meissel 53 mm, Werkzeugbox, Hammerplatte S40/HUM10, Schlauchsatz mit Schnellkupplungen | 5'900 | 5'900 | |
Nettopreis |
Summe CHF
0
|
Konditionen:
Gültig für Bestellungen bis 31. Dezember 2025
Preise netto, exkl. MwSt. franko Regensdorf
Garantie: 12 Monate - Maschine mit Servicevertrag 4 Jahre
Besonderes: Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen vom VSBM
Die Preise gelten als Nettopreis exkl. MwSt, franko 8105 Regensdorf. Die Leasinggebühr pro Monat gilt für eine Laufzeit von 72 Monaten (zuzgl. Gebühr & RW)
Gerne beraten wir Sie persönlich zu den gewünschen Optionen und Anbauteilen.
Tel. +41 44 843 40 00
BAMAG Maschinen AG, 8105 Regensdorf
Preisangaben
Alle Preise verstehen sich in CHF, exkl. MwSt., ab Werk Regensdorf.
Preisänderungen bleiben vorbehalten. Insbesondere können sich Preise aufgrund von
Wechselkursänderungen, Lieferantenpreisanpassungen, Zoll- oder Transportkosten
sowie Marktentwicklungen ändern.
Technische Änderungen und Abweichungen der Ausstattungen sind vorbehalten.
Die angegebenen Preise dienen als Richtwerte und stellen kein verbindliches Angebot dar.
Erfahren Sie, was es bei BAMAG Neues gibt
Entdecken Sie unseren aktuellen Preisrechner für die Bagger-Klassen 4,8 bis 8,5 Tonnen von Hyundai.
Mehr erfahren
Diese Umschlagmaschinen sind speziell für anspruchsvolle Einsätze in Werkhöfen, Recycling, Materialumschlag, Rohstoffgewinnung und Holzindustrie entwickelt. Entdecken Sie unsere 12 Umschlagbagger.
Mehr erfahren
Starker Kalmar Stapler für einen starke Partner! Unserem treuen Kunden, der Firma RUAG, durften wir diesen neuen Kalmar DCG160-12 Schwerlaststapler übergeben. Dieser Gross-Stapler bietet eine Hubkraft von 16 Tonnen.
Mehr erfahren
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser gesamtes Produktsortiment
Sie benötigen eine effiziente Komplettlösung für Ihre Baustelle und Ihr Lager?