Mini- und Midibagger von 4 - 8,5 Tonnen
Entdecken Sie unseren aktuellen Preisrechner für die Bagger-Klassen 4,8 bis 8,5 Tonnen von Hyundai.
Entdecken Sie unseren aktuellen Preisrechner für die Bagger-Klassen 4,8 bis 8,5 Tonnen von Hyundai.
Finden Sie Ihr passendes Hyundai Modell mit den gewünschten Ausstattungen.
(die kleineren Minibagger von 1,7 bis 3,5 Tonnen finden Sie hier)

| Beschreibung | Preis (CHF) | Auswahl | Summe (CHF) |
|---|---|---|---|
| Minibagger Hyundai, Modell HX40A | 48'000 | 48'000 | |
|
Eigengewicht ca. 4'390 kg, Gummiraupen, Planierschild mit Sicherheitsventil, Komfortkabine mit Heizung, Klima und DAB Radio sowie USB, Monoblock 2'600 & Pendelarm 1'600 mm 4 Zylinder Yanmar Motor mit 29.1 kW / 39.0 PS 5"-Display, Proportionalbedienung, gefederter und verstellbarer Sitz, LED-Beleuchtung, Fahralarm |
|||
| Zusatzhydraulik für Schwenklöffel/Greifer drehen oder Powertilt | 880 | 880 | |
| Zusatzhydraulik für Greifer auf & zu, Beisser oder Hammer | 400 | 0 | |
| Zusatzhydraulik für hydraulischen Schnellwechsler | 400 | 0 | |
| Mechanische Hahn-Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 700 | 0 | |
| Elektro-Hydraulische Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 2'000 | 0 | |
| Mechanischer Schnellwechsler S40MS od. HUM10, Lasthaken | 1'830 | 0 | |
| Hydraulischer Schnellwechsler S40HDN/HUM10 SUVA, Lasthaken | 2'460 | 0 | |
| Hydraulischer Schnellwechsler S40HDNX/HUM10 mit Schwenkmotor HKS 2x90°, SUVA, Lasthaken | 6'880 | 0 | |
| Tieflöffel M2.6 S40, 300 mm breit, 38 L, 3 Zähne | 1'140 | 0 | |
| Tieflöffel M2.6 S40, 400 mm breit, 57 L, 3 Zähne | 1'210 | 0 | |
| Tieflöffel M2.6 S40, 500 mm breit, 76 L, 4 Zähne | 1'270 | 0 | |
| Tieflöffel M2.6 S40, 600 mm breit, 96 L, 4 Zähne | 1'320 | 0 | |
| Tieflöffel M2.6 S40, 800 mm breit, 136 L, 5 Zähne | 1'420 | 0 | |
| Humuslöffel starr M2.6 S40, 1'200 mm breit | 1'400 | 0 | |
| Schwenklöffel M2.6 S40, 1'200 mm breit, 1 Zylinder | 3'550 | 0 | |
| Der passende Hammer dazu? | |||
| JAB Hydraulikhammer JBN53, Gewicht 180 kg, 1 Spitz- & 1 Flach-Meissel 53 mm, Werkzeugbox, Hammerplatte S40/HUM10, Schlauchsatz mit Schnellkupplungen | 5'900 | 0 | |
| Nettopreis |
Summe CHF
0
|
||

| Beschreibung | Preis (CHF) | Auswahl | Summe (CHF) |
|---|---|---|---|
| Minibagger Hyundai, Modell HX48AZ | 59'300 | 59'300 | |
|
Eigengewicht ca. 5'030 kg, Gummiraupen, Planierschild mit Sicherheitsventil, Komfortkabine mit Heizung, Klima und DAB Radio sowie USB, Monoblock 2'800 & Pendelarm 1'400 mm 4 Zylinder Yanmar-Motor 4TNV88C mit 29.1 kW / 39.0 PS Integrierter Partikelfilter 5"-Display, Proportionalbedienung, gefederter und verstellbarer Sitz, LED-Beleuchtung, Fahralarm |
|||
| Zusatzhydraulik für Schwenklöffel/Greifer drehen oder Powertilt | 920 | 920 | |
| Zusatzhydraulik für Greifer auf & zu, Beisser oder Hammer | 400 | 0 | |
| Zusatzhydraulik für hydraulischen Schnellwechsler | 400 | 0 | |
| Zusatzheckgewicht +200 kg | 340 | 340 | |
| Mechanische Hahn-Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 700 | 0 | |
| Elektro-Hydraulische Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 2'000 | 0 | |
| Mechanischer Schnellwechsler S40MS od. HUM10, Lasthaken | 1'830 | 0 | |
| Hydraulischer Schnellwechsler S40HDN/HUM10 SUVA, Lasthaken | 2'460 | 0 | |
| Hydraulischer Schnellwechsler S40HDNX/HUM10 mit Schwenkmotor HKS 2x90°, SUVA, Lasthaken | 8'270 | 0 | |
| Tieflöffel M2.8 S40, 300 mm breit, 50 L, 3 Zähne | 1'250 | 0 | |
| Tieflöffel M2.8 S40, 400 mm breit, 72 L, 3 Zähne | 1'280 | 0 | |
| Tieflöffel M2.8 S40, 500 mm breit, 92 L, 4 Zähne | 1'360 | 0 | |
| Tieflöffel M2.8 S40, 600 mm breit, 118 L, 4 Zähne | 1'420 | 0 | |
| Tieflöffel M2.8 S40, 800 mm breit, 171 L, 5 Zähne | 1'630 | 0 | |
| Humuslöffel starr M3.0 S40, 1'200 mm breit | 1'800 | 0 | |
| Schwenklöffel M3.0 S40, 1'200 mm breit, 1 Zylinder | 3'880 | 0 | |
| Der passende Hammer dazu? | |||
| JAB Hydraulikhammer JBN60, Gewicht 250 kg, 1 Spitz- & 1 Flach-Meissel 60 mm, Werkzeugbox, Hammerplatte S40/HUM10, Schlauchsatz mit Schnellkupplungen | 6'500 | 6'500 | |
| Nettopreis |
Summe CHF
0
|
||

| Beschreibung | Preis (CHF) | Auswahl | Summe (CHF) |
|---|---|---|---|
| Minibagger Hyundai, Modell HX55A CR | 56'730 | 56'730 | |
|
Eigengewicht ca. 5'400 kg, Gummiraupen, Planierschild mit Sicherheitsventil, Komfortkabine mit Heizung, Klima und DAB Radio sowie USB, Monoblock 2'800 & Pendelarm 1'400 mm 4 Zylinder Yanmar-Motor 4TNV86C mit 35.5 kW / 47.6 PS Integrierter Partikelfilter 5"-Display, Proportionalbedienung, gefederter und verstellbarer Sitz, LED-Beleuchtung, Fahralarm |
|||
| Zusätzliches Heckgewicht +150 kg | 250 | 250 | |
| Zusatzhydraulik für Schwenklöffel/Greifer drehen oder Powertilt | 920 | 0 | |
| Zusatzhydraulik für Greifer auf & zu, Beisser oder Hammer | 400 | 0 | |
| Zusatzhydraulik für hydraulischen Schnellwechsler | 400 | 0 | |
| Mechanische Hahn-Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 700 | 0 | |
| Elektro-Hydraulische Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 2'000 | 0 | |
| Mechanischer Schnellwechsler S40MS od. HUM10, Lasthaken | 1'860 | 0 | |
| Hydraulischer Schnellwechsler S40HDN/HUM10 SUVA, Lasthaken | 2'490 | 0 | |
| Hydraulischer Schnellwechsler S40HDNX/HUM10 mit Schwenkmotor HKS 2x90°, SUVA, Lasthaken | 8'310 | 0 | |
| Tieflöffel M3.0 S40, 300 mm breit, 61 L, 3 Zähne | 1'300 | 0 | |
| Tieflöffel M3.0 S40, 400 mm breit, 87 L, 3 Zähne | 1'340 | 0 | |
| Tieflöffel M3.0 S40, 500 mm breit, 111 L, 4 Zähne | 1'420 | 0 | |
| Tieflöffel M3.0 S40, 600 mm breit, 142 L, 4 Zähne | 1'470 | 0 | |
| Tieflöffel M3.0 S40, 800 mm breit, 207 L, 5 Zähne | 1'700 | 0 | |
| Humuslöffel starr M3.0 S40, 1'200 mm breit | 1'900 | 0 | |
| Schwenklöffel M3.0 S40, 1'200 mm breit, 1 Zylinder | 4'220 | 0 | |
| Der passende Hammer dazu? | |||
| JAB Hydraulikhammer JBN70, Gewicht 310 kg, 1 Spitz- & 1 Flach-Meissel 70 mm, Werkzeugbox, Hammerplatte S40/HUM10, Schlauchsatz mit Schnellkupplungen | 7'400 | 0 | |
| Nettopreis |
Summe CHF
0
|
||

| Beschreibung | Preis (CHF) | Auswahl | Summe (CHF) |
|---|---|---|---|
| Minibagger Hyundai, Modell HX65A | 56'300 | 56'300 | |
|
Eigengewicht ca. 6'080 kg, Gummiraupen, Planierschild mit Sicherheitsventil, Komfortkabine mit Heizung, Klima und DAB Radio sowie USB, Monoblock 3'000 & Pendelarm 1'600 mm 4 Zylinder Hyundai-Motor DM02VB HCE / D24 mit 48.5 kW / 65.9 PS Integrierter Partikelfilter 7"-Display, Proportionalbedienung, gefederter und verstellbarer Sitz, LED-Beleuchtung, Fahralarm |
|||
| Zusätzliches Heckgewicht +100 kg | 770 | 770 | |
| Zusatzhydraulik für Schwenklöffel/Greifer drehen oder Powertilt | 1'460 | 0 | |
| Zusatzhydraulik für Greifer auf & zu, Beisser oder Hammer | 470 | 0 | |
| Zusatzhydraulik für hydraulischen Schnellwechsler | 400 | 0 | |
| Mechanische Hahn-Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 700 | 0 | |
| Elektro-Hydraulische Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 2'000 | 0 | |
| Mechanischer Schnellwechsler S50MS od. HUM16, Lasthaken | 2'200 | 0 | |
| Hydraulischer Schnellwechsler S50HDN/HUM16 SUVA, Lasthaken | 2'830 | 0 | |
| Hydraulischer Schnellwechsler S50HDNX/HUM16 mit Schwenkmotor HKS 2x90°, SUVA, Lasthaken | 9'250 | 0 | |
| Tieflöffel Kl. 1.0 S50, 300 mm breit, 72 L, 3 Zähne | 1'520 | 0 | |
| Tieflöffel Kl. 1.0 S50, 400 mm breit, 102 L, 3 Zähne | 1'560 | 0 | |
| Tieflöffel Kl. 1.0 S50, 600 mm breit, 163 L, 4 Zähne | 1'720 | 0 | |
| Tieflöffel Kl. 1.0 S50, 800 mm breit, 236 L, 5 Zähne | 1'980 | 0 | |
| Humuslöffel starr Kl. 1.0 S50, 1'400 mm breit | 2'030 | 0 | |
| Schwenklöffel Kl. 1.0 S50, 1'400 mm breit, 1 Zylinder | 4'980 | 0 | |
| Der passende Hammer dazu? | |||
| JAB Hydraulikhammer JBN70, Gewicht 310 kg, 1 Spitz- & 1 Flach-Meissel 70 mm, Werkzeugbox, Hammerplatte S50/HUM16, Schlauchsatz mit Schnellkupplungen | 7'500 | 0 | |
| Nettopreis |
Summe CHF
0
|
||

| Beschreibung | Preis (CHF) | Auswahl | Summe (CHF) |
|---|---|---|---|
| Midibagger Hyundai, Modell HX85A | 79'900 | 79'900 | |
|
Eigengewicht ca. 8'530 kg, Gummiraupen, Zusatzhydraulik für Abbauhammer, Beisser und Greifer auf/zu, Planierschild mit Sicherheitsventil, Komfortkabine mit Heizung, Klimaanlage und Radio mit USB, Monoblockausleger 3'550 mm, Pendelarm 1'750 mm, 4 Zylinder Yanmar-Motor 4TNV98C mit 49.9 kW / 66.9 PS und integriertem Partikelfilter, 7"-Touchscreen-Monitor, Proportionalbedienung, gefederter und verstellbarer Sitz, LED-Beleuchtung |
|||
| Kraftstoff-Einfüllpumpe | 550 | 0 | |
| Zusätzliches Heckgewicht +150 kg | 600 | 600 | |
| Verstellausleger anstelle Monoblock | 4'100 | 0 | |
| Hi-Mate Online-Überwachungssystem inkl. 5 Jahre Übertragung | 690 | 0 | |
| Zusatzhydraulik für Schwenklöffel/Greifer drehen oder Powertilt | 1'640 | 0 | |
| Zusatzhydraulik für Greifer auf & zu, Beisser oder Hammer (Serie) | – | 0 | |
| Zusatzhydraulik für hydraulischen Schnellwechsler | 410 | 0 | |
| Mechanische Hahn-Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 700 | 0 | |
| Elektro-Hydraulische Umschaltung von Powertilt auf Greifer drehen | 2'000 | 0 | |
| Hydraulischer Schnellwechsler S50HDN/HUM16 SUVA, Lasthaken | 2'830 | 0 | |
| Hydraulischer Schnellwechsler S50HDNX/HUM16 mit Schwenkmotor HKS 2×90°, SUVA, Lasthaken | 9'620 | 0 | |
| Tieflöffel Kl. 1.0 S50, 300 mm breit, 73 L, 3 Zähne | 1'770 | 0 | |
| Tieflöffel Kl. 1.0 S50, 400 mm breit, 107 L, 3 Zähne | 1'810 | 0 | |
| Tieflöffel Kl. 1.0 S50, 600 mm breit, 184 L, 4 Zähne | 2'080 | 0 | |
| Tieflöffel Kl. 1.0 S50, 800 mm breit, 267 L, 5 Zähne | 2'290 | 0 | |
| Humuslöffel starr Kl. 1.0 S50, 1'400 mm breit | 2'030 | 0 | |
| Schwenklöffel Kl. 1.0 S50, 1'400 mm breit, 1 Zylinder | 4'980 | 0 | |
| Der passende Hammer dazu? | |||
| JAB Hydraulikhammer JBN75, Gewicht 380 kg, 1 Spitz- & 1 Flach-Meissel 75 mm, Werkzeugbox, Hammerplatte S50/HUM16, Schlauchsatz mit Schnellkupplungen | 8'500 | 0 | |
| Gesamtpreis |
Summe CHF
0
|
||
Gültig für Bestellungen bis 31. Dezember 2025
Preise netto, exkl. MwSt. franko Regensdorf
Garantie: 12 Monate - Maschine mit Servicevertrag 4 Jahre
Besonderes: Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen vom VSBM
Die Preise gelten als Nettopreis exkl. MwSt, franko 8105 Regensdorf. Die Leasinggebühr pro Monat gilt für eine Laufzeit von 72 Monaten (zuzgl. Gebühr & RW)
Gerne beraten wir Sie persönlich zu den gewünschen Optionen und Anbauteilen.
Tel. +41 44 843 40 00
BAMAG Maschinen AG
8105 Regensdorf
Preisangaben
Alle Preise verstehen sich in CHF, exkl. MwSt., ab Werk Regensdorf.
Preisänderungen bleiben vorbehalten. Insbesondere können sich Preise aufgrund von
Wechselkursänderungen, Lieferantenpreisanpassungen, Zoll- oder Transportkosten
sowie Marktentwicklungen ändern.
Technische Änderungen und Abweichungen der Ausstattungen sind vorbehalten.
Die angegebenen Preise dienen als Richtwerte und stellen kein verbindliches Angebot dar.
Erfahren Sie, was es bei BAMAG Neues gibt

Kunden-Interveiw mit Andreas Keller, Bauführer und Geschäftsleiter bei der Firma Keller Bauunternehmung AG. Die Firma bestitzt drei Hyundai Raupenbagger in der 30t-Klasse. Er verrät, mit welchen Vorzügen ihn die Leistung des HX300A von Hyundai überzeugt.
Mehr erfahren

Die Mobilbagger von Hyundai bieten die perfekte Lösung für moderne Bau- und Infrastruktureinsätze. Mit sieben verschiedenen Modellen – von kompakt bis kraftvoll – finden Sie bei BAMAG genau das passende Gerät für Ihr Projekt.
Mehr erfahren

Hyundai-Stapler bei BAMAG – stark, zuverlässig, wirtschaftlich Unser breites Sortiment an Hyundai-Staplern überzeugt mit einfacher Bedienung, hoher Zuverlässigkeit und modernen Sicherheitsstandards. Die Geräte bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – ideal für vielseitige Einsätze in Lager, Industrie oder Bau. Entdecken Sie jetzt unsere Auswahl an Hyundai-Staplern bei BAMAG Maschinen AG.
Mehr erfahren
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser gesamtes Produktsortiment
Sie benötigen eine effiziente Komplettlösung für Ihre Baustelle und Ihr Lager?



















.png)
