Dumper Ausa

Type
 

Cap. de charge
 

Moteur
 

Capacité de la benne
 

D85AHG 850 kg 17.5 kW / 23.7 PS 325 l
D100AHG 1.000 kg 17.5 kW / 23.7 PS 325 l
D120AHG 1.200 kg 17.5 kW / 23.7 PS 415 l
D150AHG 1.500 kg  17.5 kW / 23.7 PS 520 l
D250AHG Swiss 2.500 kg  36.5 kW / 49.6 PS  818 l 
D350AHG Swiss 3.500 kg  39.7 kW / 53.9 PS  1.015 l 
D400AHG Swiss 4.000 kg  39.7 kW / 53.9 PS  1.350 l 
D600APG 6.000 kg  69 kW / 93 PS  1.640 l 
D700AP 7.000 kg  69 kW / 93 PS  2.048 l 
D900AP 9.000 kg  72 kW / 96.5 PS  2.440 l
D1000AP 10.000 kg  74 kW / 100.6 PS 

2.440 l

D1000APG 10.000 kg 74 kW / 100.6 PS 2.491 l
D1000APG RR Rail-route
10.000 kg 74 kw / 100.6 PS 2.491 l

>> Références