Raupenbagger Hyundai

Typ
 

Betriebsgewicht
 

Motorleistung
 

Schaufelkapazität
 

R110-7A 11.900 kg 72 kW / 96.7 PS 0.30 - 0.59 m3
R140LC-9 13.980 kg 89 kW / 121 PS 0.23 - 0.71 m3
R145LCR-9 14.600 kg 89 kW / 121 PS 0.23 - 0.71 m3
R160LC-9 17.800 kg 94 kW / 128 PS 0.39 - 0.89 m3
R180LC-9 18.600 kg  94 kW / 128 PS 0.39 - 1.05 m3
R210LC-9 21.900 kg  113 kW / 154 PS  0.51 - 1.34 m3 
R210NLC-9 22.100 kg 113 kW / 154 PS 0.51 - 1.34 m3
R235LCR-9 23.800 kg 113 kW / 154 PS 0.51 - 1.34 m3
R250LC-9 25.200 kg  146 kW / 199 PS  0.60 - 1.50 m3 
R290LC-9 29.300 kg  169 kW / 230 PS  0.79 - 1.85 m3 
R320LC-9 32.200 kg  213 kW / 290 PS  0.90 - 2.10 m3 
R380LC-9 38.200 kg  221 kW / 300 PS  1.46 - 2.32 m3 
R480LC-9 48.100 kg  266 kW / 362 PS  1.00 - 3.03 m3 
R520LC-9 51.000 kg  266 kW / 362 PS 

1.00 - 3.03 m3

R800LC-7A 82.320 kg 380 kW / 510 PS 3.40 - 5.10 m3

>> Referenzen